ব্র্যান্ড নামঃ জিয়াউ | উপাদানঃ APET/PETG | |
আকারঃ ≤2440mm*1200mm 96'*48' | বেধঃ 0.2mm-4mm 0.008''-0.16' | |
রঙঃ স্বচ্ছ/অস্বচ্ছ | প্যাকেজিংঃ রোল / শীট | |
প্রযোজ্য অনুষ্ঠানঃ পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিকের APET/PETG শীট।উচ্চ স্বচ্ছতা এবং প্রভাব প্রতিরোধের, নির্বীজন উপলব্ধ,হলুদ প্রতিরোধী অ্যান্টি-মেঘ,অ্যান্টি-ইউভি,অ্যান্টি-স্ট্যাটিক এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।পিওপি ডিসপ্লে হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত,আবাসন, দোকান সহায়ক, ইলেকট্রনিক্স এবং চিকিৎসা প্যাকেজিং | ||
পয়েন্ট | সাধারণ মূল্য | পরীক্ষার পদ্ধতি |
অন্তর্নিহিত সান্দ্রতা ((dL/g) | 0.750+/-0.015 | ভিস্কোমিটারের উপরে |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ ((kg/cm3) | 1.27 | এএসটিএম ডি৭৯২ |
আর্দ্রতা শোষণ ((%) | 0.15 | এএসটিএম ডি৫৭০ |
টান শক্তি @ ফলন 50mm/min ((ইঞ্চি/মিনিট)) ((kgf/cm2) | 496 | এএসটিএম ডি৬৩৮ |
টেনসিল স্ট্রেন্থ@ব্রেক 50mm/min ((ইঞ্চি/মিনিট)) ((কেজিএফ/সেমি2) | 281 | এএসটিএম ডি৬৩৮ |
প্রসারিত @ ফলন 50mm/min ((২ ইঞ্চি/মিনিট) ((%) | 3.7 | এএসটিএম ডি৬৩৮ |
প্রসারিত @ ব্রেক 50mm/min ((2 ইঞ্চি/মিনিট) ((%) | 136 | এএসটিএম ডি৬৩৮ |
ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনথ ১.২৭ মিমি/মিনিট (২ ইঞ্চি/মিনিট) (২ কেজি/সেমি2) | 620 | এএসটিএম ডি৭৯০ |
ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেস্ট ১.২৭ মিমি/মিনিট ((৩ ইঞ্চি/মিনিট)) ((কেজিএফ/সেমি২) | 20800 | এএসটিএম ডি৭৯০ |
নিম্ন তাপমাত্রা পতনশীল ডার্ট প্রভাব ((জি) | 791 | এএসটিএম ডি৩৫৮ |
বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রার পতনশীলতা (g) | 1701 | এএসটিএম ডি৩৫৮ |
Lzod ইমপ্যাক্ট স্ট্রেংথ নোচড@23 °C ((J/m) | 98 | ASTM D256 |
রকওয়েল কঠোরতা ((°C) | 106 | আর-স্কেল |
তাপীয় বিকৃতি তাপমাত্রা 0.45Mpa ((66 psi) ((°C) | 77 | এএসটিএম ডি৬৪৮ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন